期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318283 | 小 | |||
3318282 | 16:33 | 6+3+0=09 | 小 | 对 |
3318281 | 16:29 | 1+1+1=03 | 大 | 错 |
3318280 | 16:26 | 8+3+6=17 | 小 | 错 |
3318279 | 16:22 | 2+6+0=08 | 大 | 错 |
3318278 | 16:19 | 9+5+8=22 | 小 | 错 |
3318277 | 16:15 | 4+0+6=10 | 小 | 对 |
3318276 | 16:12 | 6+0+2=08 | 大 | 错 |
3318275 | 16:08 | 8+2+6=16 | 小 | 错 |
3318274 | 16:05 | 2+2+1=05 | 小 | 对 |
3318273 | 16:01 | 8+9+0=17 | 小 | 错 |
3318272 | 15:58 | 5+9+3=17 | 小 | 错 |
3318271 | 15:54 | 7+5+3=15 | 小 | 错 |
3318270 | 15:51 | 6+4+1=11 | 大 | 错 |
3318269 | 15:47 | 9+6+7=22 | 大 | 对 |
3318268 | 15:44 | 7+5+6=18 | 大 | 对 |
3318267 | 15:40 | 5+0+3=08 | 小 | 对 |
3318266 | 15:37 | 8+1+9=18 | 小 | 错 |
3318265 | 15:33 | 9+2+0=11 | 小 | 对 |
3318264 | 15:30 | 3+9+5=17 | 大 | 对 |
3318263 | 15:26 | 1+4+1=06 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318282 | 09 | 小 | 单 | ||
3318281 | 03 | 小 | 单 | ||
3318280 | 17 | 大 | 单 | ||
3318279 | 08 | 小 | 双 | ||
3318278 | 22 | 大 | 双 | ||
3318277 | 10 | 小 | 双 | ||
3318276 | 08 | 小 | 双 | ||
3318275 | 16 | 大 | 双 | ||
3318274 | 05 | 小 | 单 | ||
3318273 | 17 | 大 | 单 | ||
3318272 | 17 | 大 | 单 | ||
3318271 | 15 | 大 | 单 | ||
3318270 | 11 | 小 | 单 | ||
3318269 | 22 | 大 | 双 | ||
3318268 | 18 | 大 | 双 | ||
3318267 | 08 | 小 | 双 | ||
3318266 | 18 | 大 | 双 | ||
3318265 | 11 | 小 | 单 | ||
3318264 | 17 | 大 | 单 | ||
3318263 | 06 | 小 | 双 | ||
3318262 | 11 | 小 | 单 | ||
3318261 | 13 | 小 | 单 | ||
3318260 | 10 | 小 | 双 | ||
3318259 | 10 | 小 | 双 | ||
3318258 | 10 | 小 | 双 | ||
3318257 | 11 | 小 | 单 | ||
3318256 | 11 | 小 | 单 | ||
3318255 | 17 | 大 | 单 | ||
3318254 | 12 | 小 | 双 | ||
3318253 | 11 | 小 | 单 | ||
3318252 | 18 | 大 | 双 | ||
3318251 | 22 | 大 | 双 | ||
3318250 | 17 | 大 | 单 | ||
3318249 | 17 | 大 | 单 | ||
3318248 | 20 | 大 | 双 | ||
3318247 | 16 | 大 | 双 | ||
3318246 | 19 | 大 | 单 | ||
3318245 | 21 | 大 | 单 | ||
3318244 | 14 | 大 | 双 | ||
3318243 | 18 | 大 | 双 | ||
3318242 | 18 | 大 | 双 | ||
3318241 | 20 | 大 | 双 | ||
3318240 | 13 | 小 | 单 | ||
3318239 | 17 | 大 | 单 | ||
3318238 | 15 | 大 | 单 | ||
3318237 | 18 | 大 | 双 | ||
3318236 | 08 | 小 | 双 | ||
3318235 | 16 | 大 | 双 | ||
3318234 | 06 | 小 | 双 | ||
3318233 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出19 09 14 10 16 09 12 13 12 16 |