期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318067 | 小 双 | |||
3318066 | 03:57 | 0+8+3=11 | 大 单 | 对 |
3318065 | 03:53 | 0+2+6=08 | 小 双 | 对 |
3318064 | 03:50 | 5+3+2=10 | 大 双 | 对 |
3318063 | 03:46 | 7+0+9=16 | 大 单 | 对 |
3318062 | 03:43 | 6+6+6=18 | 大 双 | 对 |
3318061 | 03:39 | 5+2+3=10 | 大 双 | 对 |
3318060 | 03:36 | 9+4+7=20 | 小 双 | 对 |
3318059 | 03:32 | 7+8+4=19 | 大 双 | 对 |
3318058 | 03:29 | 7+8+8=23 | 大 单 | 对 |
3318057 | 03:25 | 0+2+4=06 | 小 双 | 对 |
3318056 | 03:22 | 0+5+4=09 | 小 双 | 对 |
3318055 | 03:18 | 9+6+6=21 | 小 单 | 对 |
3318054 | 03:15 | 0+8+0=08 | 大 单 | 错 |
3318053 | 03:11 | 4+8+6=18 | 大 双 | 对 |
3318052 | 03:08 | 7+8+5=20 | 小 单 | 错 |
3318051 | 03:04 | 7+6+8=21 | 小 单 | 对 |
3318050 | 03:01 | 5+0+3=08 | 小 单 | 对 |
3318049 | 02:57 | 1+7+5=13 | 小 双 | 对 |
3318048 | 02:54 | 2+8+6=16 | 小 双 | 对 |
3318047 | 02:50 | 6+1+5=12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318066 | 11 | 小 | 单 | ||
3318065 | 08 | 小 | 双 | ||
3318064 | 10 | 小 | 双 | ||
3318063 | 16 | 大 | 双 | ||
3318062 | 18 | 大 | 双 | ||
3318061 | 10 | 小 | 双 | ||
3318060 | 20 | 大 | 双 | ||
3318059 | 19 | 大 | 单 | ||
3318058 | 23 | 大 | 单 | ||
3318057 | 06 | 小 | 双 | ||
3318056 | 09 | 小 | 单 | ||
3318055 | 21 | 大 | 单 | ||
3318054 | 08 | 小 | 双 | ||
3318053 | 18 | 大 | 双 | ||
3318052 | 20 | 大 | 双 | ||
3318051 | 21 | 大 | 单 | ||
3318050 | 08 | 小 | 双 | ||
3318049 | 13 | 小 | 单 | ||
3318048 | 16 | 大 | 双 | ||
3318047 | 12 | 小 | 双 | ||
3318046 | 11 | 小 | 单 | ||
3318045 | 10 | 小 | 双 | ||
3318044 | 17 | 大 | 单 | ||
3318043 | 14 | 大 | 双 | ||
3318042 | 12 | 小 | 双 | ||
3318041 | 12 | 小 | 双 | ||
3318040 | 09 | 小 | 单 | ||
3318039 | 13 | 小 | 单 | ||
3318038 | 14 | 大 | 双 | ||
3318037 | 16 | 大 | 双 | ||
3318036 | 16 | 大 | 双 | ||
3318035 | 18 | 大 | 双 | ||
3318034 | 10 | 小 | 双 | ||
3318033 | 12 | 小 | 双 | ||
3318032 | 10 | 小 | 双 | ||
3318031 | 17 | 大 | 单 | ||
3318030 | 12 | 小 | 双 | ||
3318029 | 17 | 大 | 单 | ||
3318028 | 10 | 小 | 双 | ||
3318027 | 19 | 大 | 单 | ||
3318026 | 15 | 大 | 单 | ||
3318025 | 14 | 大 | 双 | ||
3318024 | 07 | 小 | 单 | ||
3318023 | 11 | 小 | 单 | ||
3318022 | 02 | 小 | 双 | ||
3318021 | 17 | 大 | 单 | ||
3318020 | 15 | 大 | 单 | ||
3318019 | 22 | 大 | 双 | ||
3318018 | 17 | 大 | 单 | ||
3318017 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出12 07 10 11 10 11 26 09 13 16 |